2023年10月1日から地域別最低賃金が引き上げられます。
引き上げ幅は過去最大で、引き上げ後の全国平均は1,004円となりました。
最低賃金制度とは?
使用者が労働者に支払わなければならない最低賃金額を定めた制度で、雇用形態に関係なくすべての労働者に適用されます。
最低賃金には、各都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
使用者は労働者に対して必ず最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。もし、守らなかった場合には罰則(罰金)が科される可能性があります。
都道府県別の最低賃金は?
2023年度の都道府県別の最低賃金時間額は次のとおりです。
都道府県 | 最低賃金時間額 | 発効日 |
北海道 | 960円 | 令和5.10.01 |
青森県 | 898円 | 令和5.10.07 |
岩手県 | 893円 | 令和5.10.04 |
宮城県 | 923円 | 令和5.10.01 |
秋田県 | 897円 | 令和5.10.01 |
山形県 | 900円 | 令和5.10.14 |
福島県 | 900円 | 令和5.10.01 |
茨城県 | 953円 | 令和5.10.01 |
栃木県 | 954円 | 令和5.10.01 |
群馬県 | 935円 | 令和5.10.05 |
埼玉県 | 1,028円 | 令和5.10.01 |
千葉県 | 1,026円 | 令和5.10.01 |
東京都 | 1,113円 | 令和5.10.01 |
神奈川県 | 1,112円 | 令和5.10.01 |
富山県 | 948円 | 令和5.10.01 |
石川県 | 933円 | 令和5.10.08 |
福井県 | 931円 | 令和5.10.01 |
新潟県 | 931円 | 令和5.10.01 |
山梨県 | 938円 | 令和5.10.01 |
長野県 | 948円 | 令和5.10.01 |
岐阜県 | 950円 | 令和5.10.01 |
静岡県 | 984円 | 令和5.10.01 |
愛知県 | 1,027円 | 令和5.10.01 |
三重県 | 973円 | 令和5.10.01 |
滋賀県 | 967円 | 令和5.10.01 |
京都府 | 1,008円 | 令和5.10.06 |
大阪府 | 1,064円 | 令和5.10.01 |
兵庫県 | 1,001円 | 令和5.10.01 |
奈良県 | 936円 | 令和5.10.01 |
和歌山県 | 929円 | 令和5.10.01 |
鳥取県 | 900円 | 令和5.10.05 |
島根県 | 904円 | 令和5.10.06 |
岡山県 | 932円 | 令和5.10.01 |
広島県 | 970円 | 令和5.10.01 |
山口県 | 928円 | 令和5.10.01 |
徳島県 | 896円 | 令和5.10.01 |
香川県 | 918円 | 令和5.10.01 |
愛媛県 | 897円 | 令和5.10.06 |
高知県 | 897円 | 令和5.10.08 |
福岡県 | 941円 | 令和5.10.06 |
佐賀県 | 900円 | 令和5.10.14 |
長崎県 | 898円 | 令和5.10.13 |
熊本県 | 898円 | 令和5.10.08 |
大分県 | 899円 | 令和5.10.06 |
宮崎県 | 897円 | 令和5.10.06 |
鹿児島県 | 897円 | 令和5.10.06 |
沖縄県 | 896円 | 令和5.10.08 |
▼最低賃金制度については下記ページも参考にしてください。
(経営SCOPE)最低賃金とは?最低賃金の種類や額について解説